Kansas vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $139,782 | +$42,546 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $161,213 | $-8,516 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $79,506 | +$7,842 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $93,136 | $-18,369 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $40,978 | +$7,381 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $39,319 | $-1,097 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $35,762 | $-382 |
| Pacemaker Implantation | $31,904 | $24,931 | +$6,973 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $12,179 in Kansas.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Kansas and Pennsylvania expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.