Kansas vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $155,917 | +$26,410 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $117,194 | +$35,502 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $78,354 | +$8,994 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $73,305 | +$1,462 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $56,745 | $-8,387 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $39,909 | $-1,686 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $50,632 | $-15,252 |
| Pacemaker Implantation | $31,904 | $32,600 | $-696 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Virginia?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 3.1% in Virginia.
Have both Kansas and Virginia expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.