Kansas vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $145,003 | +$37,325 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $148,949 | +$3,747 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $88,119 | $-771 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $77,017 | $-2,250 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $37,681 | +$10,677 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $26,825 | +$11,398 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $40,951 | $-5,571 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Washington?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 3.0% in Washington.
Have both Kansas and Washington expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.