Kansas vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kansas (KS) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,179 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,628,037 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,204,049 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $39/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $137/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.8% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kansas | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $182,328 | $138,077 | +$44,251 |
| Kidney Transplant | $152,696 | $159,890 | $-7,194 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,348 | $65,300 | +$22,048 |
| Heart Valve Replacement | $74,767 | $80,175 | $-5,408 |
| Spinal Fusion | $48,359 | $59,748 | $-11,389 |
| Total Hip Replacement | $38,222 | $30,418 | +$7,804 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,380 | $50,482 | $-15,102 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kansas or Wisconsin?
Kansas has higher Medicare spending at $12,179 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Kansas has a lower uninsured rate of 2.8% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Kansas and Wisconsin expanded Medicaid?
Kansas has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.