Kentucky vs Massachusetts: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kentucky (KY) | Massachusetts (MA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $14,424 | $12,166 |
| Medicare Enrollees | 1,859,991 | 1,992,808 |
| Medicaid Enrollees | 2,513,322 | 2,690,411 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $243/mo | $141/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.9% | 6.3% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kentucky | Massachusetts | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $170,556 | $131,736 | +$38,820 |
| Kidney Transplant | $113,220 | $131,993 | $-18,773 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $69,586 | $59,313 | +$10,274 |
| Heart Valve Replacement | $69,356 | $63,843 | +$5,513 |
| Spinal Fusion | $62,020 | $60,647 | +$1,373 |
| Pacemaker Implantation | $36,405 | $32,255 | +$4,150 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $34,879 | $53,532 | $-18,653 |
| Total Hip Replacement | $33,172 | $35,088 | $-1,915 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kentucky or Massachusetts?
Kentucky has higher Medicare spending at $14,424 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Kentucky has a lower uninsured rate of 4.9% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Kentucky and Massachusetts expanded Medicaid?
Kentucky has expanded Medicaid. Massachusetts has expanded Medicaid.