Kentucky vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kentucky (KY) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $14,424 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 1,859,991 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 2,513,322 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $243/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.9% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kentucky | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $170,556 | $159,407 | +$11,149 |
| Kidney Transplant | $113,220 | $101,280 | +$11,939 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $69,586 | $87,170 | $-17,583 |
| Heart Valve Replacement | $69,356 | $74,302 | $-4,946 |
| Spinal Fusion | $62,020 | $48,076 | +$13,944 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $34,879 | $37,630 | $-2,751 |
| Total Hip Replacement | $33,172 | $38,753 | $-5,580 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kentucky or Montana?
Kentucky has higher Medicare spending at $14,424 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 4.9% in Kentucky.
Have both Kentucky and Montana expanded Medicaid?
Kentucky has expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.