Kentucky vs Vermont: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Kentucky (KY) | Vermont (VT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $14,424 | $10,273 |
| Medicare Enrollees | 1,859,991 | 3,007,602 |
| Medicaid Enrollees | 2,513,322 | 4,043,470 |
| Part B Premium | $185/mo | $178/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $44/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $243/mo | $329/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.9% | 5.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Kentucky | Vermont | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $170,556 | $204,897 | $-34,341 |
| Kidney Transplant | $113,220 | $121,950 | $-8,730 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $69,586 | $73,215 | $-3,629 |
| Heart Valve Replacement | $69,356 | $78,184 | $-8,828 |
| Spinal Fusion | $62,020 | $60,848 | +$1,173 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $34,879 | $46,251 | $-11,372 |
| Total Hip Replacement | $33,172 | $31,626 | +$1,546 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Kentucky or Vermont?
Kentucky has higher Medicare spending at $14,424 per capita vs $10,273 in Vermont.
Which state has a lower uninsured rate?
Kentucky has a lower uninsured rate of 4.9% compared to 5.6% in Vermont.
Have both Kentucky and Vermont expanded Medicaid?
Kentucky has expanded Medicaid. Vermont has expanded Medicaid.