Louisiana vs Mississippi: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Louisiana (LA) | Mississippi (MS) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,379 | $12,521 |
| Medicare Enrollees | 1,929,396 | 2,195,066 |
| Medicaid Enrollees | 2,605,861 | 2,960,088 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $71/mo | $48/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $306/mo | $139/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 4.2% | 4.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Louisiana | Mississippi | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $206,192 | $199,383 | +$6,809 |
| Kidney Transplant | $117,089 | $153,283 | $-36,194 |
| Heart Valve Replacement | $97,697 | $99,006 | $-1,309 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,552 | $80,615 | +$6,937 |
| Spinal Fusion | $46,737 | $46,234 | +$502 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,544 | $37,032 | +$6,513 |
| Total Knee Replacement | $27,972 | $28,420 | $-449 |
| Total Hip Replacement | $26,199 | $39,177 | $-12,979 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Louisiana or Mississippi?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $10,379 in Louisiana.
Which state has a lower uninsured rate?
Louisiana has a lower uninsured rate of 4.2% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Louisiana and Mississippi expanded Medicaid?
Louisiana has expanded Medicaid. Mississippi has not expanded Medicaid.