Louisiana vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Louisiana (LA) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,379 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 1,929,396 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 2,605,861 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $71/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $306/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.2% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Louisiana | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $206,192 | $211,293 | $-5,101 |
| Kidney Transplant | $117,089 | $110,023 | +$7,066 |
| Heart Valve Replacement | $97,697 | $60,931 | +$36,766 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,552 | $90,374 | $-2,822 |
| Spinal Fusion | $46,737 | $40,918 | +$5,819 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,544 | $49,488 | $-5,944 |
| Total Knee Replacement | $27,972 | $27,561 | +$411 |
| Pacemaker Implantation | $25,576 | $30,052 | $-4,476 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Louisiana or Missouri?
Louisiana has higher Medicare spending at $10,379 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Louisiana has a lower uninsured rate of 4.2% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Louisiana and Missouri expanded Medicaid?
Louisiana has expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.