Louisiana vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Louisiana (LA) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $10,379 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,929,396 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,605,861 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $71/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $306/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 4.2% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Louisiana | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $206,192 | $138,077 | +$68,115 |
| Kidney Transplant | $117,089 | $159,890 | $-42,801 |
| Heart Valve Replacement | $97,697 | $80,175 | +$17,522 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,552 | $65,300 | +$22,252 |
| Spinal Fusion | $46,737 | $59,748 | $-13,011 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $43,544 | $50,482 | $-6,938 |
| Total Knee Replacement | $27,972 | $37,990 | $-10,018 |
| Total Hip Replacement | $26,199 | $30,418 | $-4,219 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Louisiana or Wisconsin?
Louisiana has higher Medicare spending at $10,379 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Louisiana has a lower uninsured rate of 4.2% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Louisiana and Wisconsin expanded Medicaid?
Louisiana has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.