Maryland vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Maryland (MD) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,090 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 3,155,802 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 4,241,070 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $36/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $152/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.6% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Maryland | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $165,769 | $138,077 | +$27,692 |
| Kidney Transplant | $111,865 | $159,890 | $-48,025 |
| Heart Valve Replacement | $94,641 | $80,175 | +$14,466 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $82,925 | $65,300 | +$17,625 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,933 | $50,482 | +$3,451 |
| Spinal Fusion | $38,882 | $59,748 | $-20,866 |
| Total Knee Replacement | $29,698 | $37,990 | $-8,292 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Maryland or Wisconsin?
Wisconsin has higher Medicare spending at $9,230 per capita vs $8,090 in Maryland.
Which state has a lower uninsured rate?
Maryland has a lower uninsured rate of 5.6% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Maryland and Wisconsin expanded Medicaid?
Maryland has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.