Massachusetts vs New Jersey: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | New Jersey (NJ) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $8,915 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,742,763 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,357,017 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $68/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $315/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 6.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | New Jersey | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $97,718 | +$34,274 |
| Liver Transplant | $131,736 | $158,902 | $-27,166 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $85,258 | $-21,415 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $52,688 | +$7,960 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $57,638 | +$1,675 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $46,805 | +$6,727 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $30,805 | +$4,282 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $29,188 | +$5,823 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $29,901 | +$2,354 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or New Jersey?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $8,915 in New Jersey.
Which state has a lower uninsured rate?
New Jersey has a lower uninsured rate of 6.0% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and New Jersey expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. New Jersey has expanded Medicaid.