Massachusetts vs Ohio: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Ohio (OH) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $14,083 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 2,045,620 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,760,827 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $84/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $127/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 6.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Ohio | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $145,326 | $-13,334 |
| Liver Transplant | $131,736 | $188,726 | $-56,990 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $64,285 | $-442 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $61,567 | $-919 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $58,141 | +$1,172 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $51,155 | +$2,377 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $32,009 | +$3,079 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $28,450 | +$6,561 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Ohio?
Ohio has higher Medicare spending at $14,083 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Ohio has a lower uninsured rate of 6.1% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Ohio expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Ohio has expanded Medicaid.