Massachusetts vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $161,213 | $-29,220 |
| Liver Transplant | $131,736 | $139,782 | $-8,046 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $93,136 | $-29,293 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $40,978 | +$19,670 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $79,506 | $-20,194 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $35,762 | +$17,769 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $39,319 | $-4,232 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $30,155 | +$4,856 |
| Laminectomy | $33,568 | $32,172 | +$1,396 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $24,931 | +$7,324 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Pennsylvania expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.