Massachusetts vs South Dakota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | South Dakota (SD) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $13,396 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,224,124 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 1,665,498 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $57/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $278/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 4.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | South Dakota | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $125,853 | +$6,140 |
| Liver Transplant | $131,736 | $154,393 | $-22,657 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $99,495 | $-35,652 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $57,744 | +$2,904 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $69,622 | $-10,309 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $53,824 | $-292 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $39,857 | $-4,769 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $30,772 | +$4,239 |
| Laminectomy | $33,568 | $29,335 | +$4,233 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $29,869 | +$2,386 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or South Dakota?
South Dakota has higher Medicare spending at $13,396 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
South Dakota has a lower uninsured rate of 4.1% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and South Dakota expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. South Dakota has expanded Medicaid.