Massachusetts vs Texas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Texas (TX) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $13,718 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 7,030,295 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 9,457,062 |
| Part B Premium | $185/mo | $286/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $77/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $193/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 6.3% | 11.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Texas | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $148,676 | $-16,684 |
| Liver Transplant | $131,736 | $182,473 | $-50,737 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $86,926 | $-23,083 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $47,062 | +$13,586 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $67,370 | $-8,057 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $40,274 | +$13,258 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $26,446 | +$8,641 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $28,413 | +$6,598 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Texas?
Texas has higher Medicare spending at $13,718 per capita vs $12,166 in Massachusetts.
Which state has a lower uninsured rate?
Massachusetts has a lower uninsured rate of 6.3% compared to 11.4% in Texas.
Have both Massachusetts and Texas expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Texas has not expanded Medicaid.