Massachusetts vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $117,194 | +$14,799 |
| Liver Transplant | $131,736 | $155,917 | $-24,181 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $73,305 | $-9,462 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $56,745 | +$3,902 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $78,354 | $-19,042 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $50,632 | +$2,900 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $39,909 | $-4,821 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $36,977 | $-1,966 |
| Pacemaker Implantation | $32,255 | $32,600 | $-345 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Virginia?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Virginia expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.