Massachusetts vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $148,949 | $-16,957 |
| Liver Transplant | $131,736 | $145,003 | $-13,266 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $77,017 | $-13,174 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $37,681 | +$22,966 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $88,119 | $-28,806 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $40,951 | +$12,581 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $26,825 | +$8,263 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $40,403 | $-5,392 |
| Laminectomy | $33,568 | $32,194 | +$1,374 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Washington?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 6.3% in Massachusetts.
Have both Massachusetts and Washington expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.