Massachusetts vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Massachusetts (MA) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,166 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,992,808 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,690,411 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $141/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.3% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Massachusetts | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $131,993 | $159,890 | $-27,898 |
| Liver Transplant | $131,736 | $138,077 | $-6,341 |
| Heart Valve Replacement | $63,843 | $80,175 | $-16,332 |
| Spinal Fusion | $60,647 | $59,748 | +$900 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $59,313 | $65,300 | $-5,987 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $53,532 | $50,482 | +$3,050 |
| Total Hip Replacement | $35,088 | $30,418 | +$4,670 |
| Total Knee Replacement | $35,011 | $37,990 | $-2,978 |
| Laminectomy | $33,568 | $30,526 | +$3,042 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Massachusetts or Wisconsin?
Massachusetts has higher Medicare spending at $12,166 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Massachusetts has a lower uninsured rate of 6.3% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Massachusetts and Wisconsin expanded Medicaid?
Massachusetts has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.