Michigan vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Michigan (MI) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,983 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,122,554 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,863,406 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $25/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $298/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.9% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Michigan | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $162,041 | $161,213 | +$828 |
| Liver Transplant | $134,299 | $139,782 | $-5,483 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $82,516 | $79,506 | +$3,010 |
| Heart Valve Replacement | $65,938 | $93,136 | $-27,198 |
| Spinal Fusion | $42,324 | $40,978 | +$1,347 |
| Total Knee Replacement | $37,716 | $30,155 | +$7,561 |
| Pacemaker Implantation | $36,694 | $24,931 | +$11,762 |
| Total Hip Replacement | $36,324 | $39,319 | $-2,995 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,793 | $35,762 | +$31 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Michigan or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,983 in Michigan.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 5.9% in Michigan.
Have both Michigan and Pennsylvania expanded Medicaid?
Michigan has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.