Minnesota vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Minnesota (MN) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $13,866 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,960,168 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,646,891 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $41/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $326/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 5.0% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Minnesota | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $201,492 | $139,782 | +$61,710 |
| Kidney Transplant | $158,101 | $161,213 | $-3,112 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,898 | $79,506 | +$11,391 |
| Heart Valve Replacement | $82,197 | $93,136 | $-10,939 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,698 | $35,762 | +$14,936 |
| Spinal Fusion | $48,232 | $40,978 | +$7,255 |
| Total Knee Replacement | $39,792 | $30,155 | +$9,636 |
| Total Hip Replacement | $34,035 | $39,319 | $-5,284 |
| Pacemaker Implantation | $31,141 | $24,931 | +$6,210 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Minnesota or Pennsylvania?
Minnesota has higher Medicare spending at $13,866 per capita vs $12,687 in Pennsylvania.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 5.0% in Minnesota.
Have both Minnesota and Pennsylvania expanded Medicaid?
Minnesota has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.