Mississippi vs Missouri: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Mississippi (MS) | Missouri (MO) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,521 | $9,978 |
| Medicare Enrollees | 2,195,066 | 2,115,119 |
| Medicaid Enrollees | 2,960,088 | 2,853,492 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $48/mo | $83/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $139/mo | $303/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 4.4% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Mississippi | Missouri | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,383 | $211,293 | $-11,910 |
| Kidney Transplant | $153,283 | $110,023 | +$43,259 |
| Heart Valve Replacement | $99,006 | $60,931 | +$38,075 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $80,615 | $90,374 | $-9,758 |
| Spinal Fusion | $46,234 | $40,918 | +$5,317 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,032 | $49,488 | $-12,456 |
| Colectomy | $28,602 | $24,807 | +$3,795 |
| Total Knee Replacement | $28,420 | $27,561 | +$860 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Mississippi or Missouri?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Mississippi has a lower uninsured rate of 4.4% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Mississippi and Missouri expanded Medicaid?
Mississippi has not expanded Medicaid. Missouri has expanded Medicaid.