Mississippi vs Montana: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Mississippi (MS) | Montana (MT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,521 | $8,676 |
| Medicare Enrollees | 2,195,066 | 1,157,559 |
| Medicaid Enrollees | 2,960,088 | 1,576,746 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $48/mo | $43/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $139/mo | $291/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 4.4% | 2.9% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Mississippi | Montana | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,383 | $159,407 | +$39,976 |
| Kidney Transplant | $153,283 | $101,280 | +$52,002 |
| Heart Valve Replacement | $99,006 | $74,302 | +$24,704 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $80,615 | $87,170 | $-6,554 |
| Spinal Fusion | $46,234 | $48,076 | $-1,842 |
| Total Hip Replacement | $39,177 | $38,753 | +$425 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,032 | $37,630 | $-599 |
| Laminectomy | $28,990 | $27,406 | +$1,584 |
| Total Knee Replacement | $28,420 | $27,456 | +$964 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Mississippi or Montana?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Mississippi and Montana expanded Medicaid?
Mississippi has not expanded Medicaid. Montana has expanded Medicaid.