Mississippi vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Mississippi (MS) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,521 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,195,066 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,960,088 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $48/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $139/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 4.4% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Mississippi | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,383 | $139,782 | +$59,601 |
| Kidney Transplant | $153,283 | $161,213 | $-7,930 |
| Heart Valve Replacement | $99,006 | $93,136 | +$5,870 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $80,615 | $79,506 | +$1,109 |
| Spinal Fusion | $46,234 | $40,978 | +$5,257 |
| Total Hip Replacement | $39,177 | $39,319 | $-142 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,032 | $35,762 | +$1,269 |
| Laminectomy | $28,990 | $32,172 | $-3,182 |
| Total Knee Replacement | $28,420 | $30,155 | $-1,735 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Mississippi or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $12,521 in Mississippi.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Mississippi and Pennsylvania expanded Medicaid?
Mississippi has not expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.