Mississippi vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Mississippi (MS) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,521 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 2,195,066 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 2,960,088 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $48/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $139/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 4.4% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Mississippi | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,383 | $155,917 | +$43,466 |
| Kidney Transplant | $153,283 | $117,194 | +$36,089 |
| Heart Valve Replacement | $99,006 | $73,305 | +$25,701 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $80,615 | $78,354 | +$2,261 |
| Spinal Fusion | $46,234 | $56,745 | $-10,511 |
| Total Hip Replacement | $39,177 | $39,909 | $-731 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,032 | $50,632 | $-13,600 |
| Total Knee Replacement | $28,420 | $36,977 | $-8,557 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Mississippi or Virginia?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $11,977 in Virginia.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Mississippi and Virginia expanded Medicaid?
Mississippi has not expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.