Mississippi vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Mississippi (MS) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,521 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 2,195,066 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 2,960,088 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $48/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $139/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 4.4% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Mississippi | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $199,383 | $145,003 | +$54,380 |
| Kidney Transplant | $153,283 | $148,949 | +$4,333 |
| Heart Valve Replacement | $99,006 | $77,017 | +$21,989 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $80,615 | $88,119 | $-7,504 |
| Spinal Fusion | $46,234 | $37,681 | +$8,553 |
| Total Hip Replacement | $39,177 | $26,825 | +$12,353 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,032 | $40,951 | $-3,919 |
| Laminectomy | $28,990 | $32,194 | $-3,204 |
| Colectomy | $28,602 | $25,789 | +$2,813 |
| Total Knee Replacement | $28,420 | $40,403 | $-11,983 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Mississippi or Washington?
Mississippi has higher Medicare spending at $12,521 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 4.4% in Mississippi.
Have both Mississippi and Washington expanded Medicaid?
Mississippi has not expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.