Missouri vs Nevada: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Nevada (NV) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $11,696 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 2,143,893 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 2,891,857 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $61/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $278/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 5.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Nevada | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $174,141 | +$37,152 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $118,284 | $-8,261 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $84,245 | +$6,129 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $90,203 | $-29,272 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $50,699 | $-1,211 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $54,252 | $-13,335 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $39,909 | $-12,348 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Nevada?
Nevada has higher Medicare spending at $11,696 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Nevada has a lower uninsured rate of 5.8% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Nevada expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Nevada has expanded Medicaid.