Missouri vs New Mexico: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | New Mexico (NM) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $8,073 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 2,510,430 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 3,380,574 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $79/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $209/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | New Mexico | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $208,513 | +$2,780 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $142,568 | $-32,544 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $58,373 | +$32,001 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $61,002 | $-71 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $40,438 | +$9,050 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $49,723 | $-8,805 |
| Pacemaker Implantation | $30,052 | $29,478 | +$574 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $39,228 | $-11,668 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or New Mexico?
Missouri has higher Medicare spending at $9,978 per capita vs $8,073 in New Mexico.
Which state has a lower uninsured rate?
New Mexico has a lower uninsured rate of 7.1% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and New Mexico expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. New Mexico has expanded Medicaid.