Missouri vs North Dakota: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | North Dakota (ND) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $11,676 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 1,101,115 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 1,501,487 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $35/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $140/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 6.7% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | North Dakota | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $178,759 | +$32,534 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $116,999 | $-6,976 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $90,308 | +$65 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $70,958 | $-10,027 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $34,234 | +$15,253 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $38,484 | +$2,434 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $36,332 | $-8,772 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or North Dakota?
North Dakota has higher Medicare spending at $11,676 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
North Dakota has a lower uninsured rate of 6.7% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and North Dakota expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. North Dakota has expanded Medicaid.