Missouri vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $139,782 | +$71,511 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $161,213 | $-51,189 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $79,506 | +$10,867 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $93,136 | $-32,205 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $35,762 | +$13,726 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $40,978 | $-60 |
| Pacemaker Implantation | $30,052 | $24,931 | +$5,120 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $30,155 | $-2,595 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Pennsylvania expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.