Missouri vs Texas: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Texas (TX) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $13,718 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 7,030,295 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 9,457,062 |
| Part B Premium | $185/mo | $286/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $77/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $193/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | No |
| Uninsured Rate | 7.1% | 11.4% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Texas | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $182,473 | +$28,819 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $148,676 | $-38,653 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $67,370 | +$23,004 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $86,926 | $-25,996 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $40,274 | +$9,214 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $47,062 | $-6,144 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $28,413 | $-853 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Texas?
Texas has higher Medicare spending at $13,718 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Missouri has a lower uninsured rate of 7.1% compared to 11.4% in Texas.
Have both Missouri and Texas expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Texas has not expanded Medicaid.