Missouri vs Vermont: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Vermont (VT) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $10,273 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 3,007,602 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 4,043,470 |
| Part B Premium | $185/mo | $178/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $44/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $329/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 5.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Vermont | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $204,897 | +$6,396 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $121,950 | $-11,927 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $73,215 | +$17,158 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $78,184 | $-17,254 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $46,251 | +$3,237 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $60,848 | $-19,930 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $33,207 | $-5,647 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Vermont?
Vermont has higher Medicare spending at $10,273 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Vermont has a lower uninsured rate of 5.6% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Vermont expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Vermont has expanded Medicaid.