Missouri vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $155,917 | +$55,375 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $117,194 | $-7,171 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $78,354 | +$12,019 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $73,305 | $-12,374 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $50,632 | $-1,144 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $56,745 | $-15,827 |
| Pacemaker Implantation | $30,052 | $32,600 | $-2,548 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $36,977 | $-9,417 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Virginia?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Virginia expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.