Missouri vs West Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | West Virginia (WV) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $11,172 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 2,255,467 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 3,040,623 |
| Part B Premium | $185/mo | $353/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $56/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $348/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 4.8% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | West Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $132,829 | +$78,463 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $156,367 | $-46,344 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $69,089 | +$21,285 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $80,408 | $-19,477 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $44,408 | +$5,080 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $49,046 | $-8,128 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $39,592 | $-12,031 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or West Virginia?
West Virginia has higher Medicare spending at $11,172 per capita vs $9,978 in Missouri.
Which state has a lower uninsured rate?
West Virginia has a lower uninsured rate of 4.8% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and West Virginia expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. West Virginia has expanded Medicaid.