Missouri vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Missouri (MO) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $9,978 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 2,115,119 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,853,492 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $83/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $303/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 7.1% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Missouri | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $211,293 | $138,077 | +$73,216 |
| Kidney Transplant | $110,023 | $159,890 | $-49,867 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,374 | $65,300 | +$25,074 |
| Heart Valve Replacement | $60,931 | $80,175 | $-19,244 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $49,488 | $50,482 | $-994 |
| Spinal Fusion | $40,918 | $59,748 | $-18,830 |
| Total Knee Replacement | $27,561 | $37,990 | $-10,429 |
| Colectomy | $24,807 | $29,095 | $-4,288 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Missouri or Wisconsin?
Missouri has higher Medicare spending at $9,978 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Wisconsin has a lower uninsured rate of 7.1% compared to 7.1% in Missouri.
Have both Missouri and Wisconsin expanded Medicaid?
Missouri has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.