Montana vs Pennsylvania: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Montana (MT) | Pennsylvania (PA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,676 | $12,687 |
| Medicare Enrollees | 1,157,559 | 3,282,320 |
| Medicaid Enrollees | 1,576,746 | 4,459,760 |
| Part B Premium | $185/mo | $478/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $82/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $291/mo | $136/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.9% | 3.6% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Montana | Pennsylvania | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $159,407 | $139,782 | +$19,625 |
| Kidney Transplant | $101,280 | $161,213 | $-59,932 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,170 | $79,506 | +$7,663 |
| Heart Valve Replacement | $74,302 | $93,136 | $-18,834 |
| Spinal Fusion | $48,076 | $40,978 | +$7,099 |
| Total Hip Replacement | $38,753 | $39,319 | $-567 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,630 | $35,762 | +$1,868 |
| Total Knee Replacement | $27,456 | $30,155 | $-2,699 |
| Laminectomy | $27,406 | $32,172 | $-4,766 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Montana or Pennsylvania?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Montana and Pennsylvania expanded Medicaid?
Montana has expanded Medicaid. Pennsylvania has expanded Medicaid.