Montana vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Montana (MT) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,676 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,157,559 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 1,576,746 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $43/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $291/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 2.9% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Montana | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $159,407 | $155,917 | +$3,489 |
| Kidney Transplant | $101,280 | $117,194 | $-15,913 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $87,170 | $78,354 | +$8,815 |
| Heart Valve Replacement | $74,302 | $73,305 | +$997 |
| Spinal Fusion | $48,076 | $56,745 | $-8,669 |
| Total Hip Replacement | $38,753 | $39,909 | $-1,156 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $37,630 | $50,632 | $-13,002 |
| Total Knee Replacement | $27,456 | $36,977 | $-9,521 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Montana or Virginia?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $8,676 in Montana.
Which state has a lower uninsured rate?
Montana has a lower uninsured rate of 2.9% compared to 3.1% in Virginia.
Have both Montana and Virginia expanded Medicaid?
Montana has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.