North Dakota vs Virginia: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | North Dakota (ND) | Virginia (VA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,676 | $11,977 |
| Medicare Enrollees | 1,101,115 | 1,572,772 |
| Medicaid Enrollees | 1,501,487 | 2,130,363 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $35/mo | $59/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $140/mo | $304/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 6.7% | 3.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | North Dakota | Virginia | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $178,759 | $155,917 | +$22,841 |
| Kidney Transplant | $116,999 | $117,194 | $-194 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $90,308 | $78,354 | +$11,954 |
| Heart Valve Replacement | $70,958 | $73,305 | $-2,347 |
| Spinal Fusion | $38,484 | $56,745 | $-18,261 |
| Total Knee Replacement | $36,332 | $36,977 | $-645 |
| Total Hip Replacement | $35,528 | $39,909 | $-4,381 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $34,234 | $50,632 | $-16,397 |
| Cardiac Catheterization with Stent | $26,565 | $28,327 | $-1,761 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, North Dakota or Virginia?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $11,676 in North Dakota.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 6.7% in North Dakota.
Have both North Dakota and Virginia expanded Medicaid?
North Dakota has expanded Medicaid. Virginia has expanded Medicaid.