Pennsylvania vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Pennsylvania (PA) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,687 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 3,282,320 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 4,459,760 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $478/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $82/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $136/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.6% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Pennsylvania | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $161,213 | $148,949 | +$12,263 |
| Liver Transplant | $139,782 | $145,003 | $-5,221 |
| Heart Valve Replacement | $93,136 | $77,017 | +$16,119 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $79,506 | $88,119 | $-8,612 |
| Spinal Fusion | $40,978 | $37,681 | +$3,296 |
| Total Hip Replacement | $39,319 | $26,825 | +$12,495 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,762 | $40,951 | $-5,189 |
| Laminectomy | $32,172 | $32,194 | $-22 |
| Total Knee Replacement | $30,155 | $40,403 | $-10,248 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Pennsylvania or Washington?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 3.6% in Pennsylvania.
Have both Pennsylvania and Washington expanded Medicaid?
Pennsylvania has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.