Pennsylvania vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Pennsylvania (PA) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $12,687 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 3,282,320 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 4,459,760 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $478/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $82/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $136/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.6% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Pennsylvania | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $161,213 | $159,890 | +$1,322 |
| Liver Transplant | $139,782 | $138,077 | +$1,705 |
| Heart Valve Replacement | $93,136 | $80,175 | +$12,961 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $79,506 | $65,300 | +$14,206 |
| Spinal Fusion | $40,978 | $59,748 | $-18,770 |
| Total Hip Replacement | $39,319 | $30,418 | +$8,901 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,762 | $50,482 | $-14,720 |
| Laminectomy | $32,172 | $30,526 | +$1,647 |
| Total Knee Replacement | $30,155 | $37,990 | $-7,834 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Pennsylvania or Wisconsin?
Pennsylvania has higher Medicare spending at $12,687 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Pennsylvania has a lower uninsured rate of 3.6% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Pennsylvania and Wisconsin expanded Medicaid?
Pennsylvania has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.