South Carolina vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | South Carolina (SC) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $8,280 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,204,024 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 1,638,699 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $72/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $293/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | No | Yes |
| Uninsured Rate | 7.5% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | South Carolina | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | $139,006 | $159,890 | $-20,884 |
| Liver Transplant | $131,604 | $138,077 | $-6,472 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $91,404 | $65,300 | +$26,104 |
| Heart Valve Replacement | $86,710 | $80,175 | +$6,536 |
| Spinal Fusion | $56,319 | $59,748 | $-3,428 |
| Total Knee Replacement | $38,898 | $37,990 | +$909 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $35,018 | $50,482 | $-15,464 |
| Total Hip Replacement | $29,852 | $30,418 | $-566 |
| Colectomy | $25,939 | $29,095 | $-3,157 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, South Carolina or Wisconsin?
Wisconsin has higher Medicare spending at $9,230 per capita vs $8,280 in South Carolina.
Which state has a lower uninsured rate?
Wisconsin has a lower uninsured rate of 7.1% compared to 7.5% in South Carolina.
Have both South Carolina and Wisconsin expanded Medicaid?
South Carolina has not expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.