Virginia vs Washington: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Virginia (VA) | Washington (WA) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,977 | $9,870 |
| Medicare Enrollees | 1,572,772 | 1,357,208 |
| Medicaid Enrollees | 2,130,363 | 1,842,945 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $59/mo | $33/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $304/mo | $129/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.1% | 3.0% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Virginia | Washington | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $155,917 | $145,003 | +$10,915 |
| Kidney Transplant | $117,194 | $148,949 | $-31,755 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $78,354 | $88,119 | $-9,765 |
| Heart Valve Replacement | $73,305 | $77,017 | $-3,712 |
| Spinal Fusion | $56,745 | $37,681 | +$19,064 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,632 | $40,951 | +$9,681 |
| Total Hip Replacement | $39,909 | $26,825 | +$13,084 |
| Total Knee Replacement | $36,977 | $40,403 | $-3,426 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Virginia or Washington?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $9,870 in Washington.
Which state has a lower uninsured rate?
Washington has a lower uninsured rate of 3.0% compared to 3.1% in Virginia.
Have both Virginia and Washington expanded Medicaid?
Virginia has expanded Medicaid. Washington has expanded Medicaid.