Virginia vs Wisconsin: Medicare Costs (2026)
Side-by-side comparison of Medicare spending, premiums, and healthcare coverage.
| Metric | Virginia (VA) | Wisconsin (WI) |
|---|---|---|
| Medicare Spending/Capita | $11,977 | $9,230 |
| Medicare Enrollees | 1,572,772 | 1,336,643 |
| Medicaid Enrollees | 2,130,363 | 1,815,525 |
| Part B Premium | $185/mo | $185/mo |
| Part D Premium (Avg) | $59/mo | $50/mo |
| Medigap Premium (Avg) | $304/mo | $267/mo |
| Medicaid Expansion | Yes | Yes |
| Uninsured Rate | 3.1% | 7.1% |
Top Procedure Costs
| Procedure | Virginia | Wisconsin | Difference |
|---|---|---|---|
| Liver Transplant | $155,917 | $138,077 | +$17,841 |
| Kidney Transplant | $117,194 | $159,890 | $-42,696 |
| Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | $78,354 | $65,300 | +$13,054 |
| Heart Valve Replacement | $73,305 | $80,175 | $-6,870 |
| Spinal Fusion | $56,745 | $59,748 | $-3,003 |
| Defibrillator Implantation (ICD) | $50,632 | $50,482 | +$150 |
| Total Hip Replacement | $39,909 | $30,418 | +$9,491 |
| Total Knee Replacement | $36,977 | $37,990 | $-1,013 |
Frequently Asked Questions
Which state has higher Medicare spending, Virginia or Wisconsin?
Virginia has higher Medicare spending at $11,977 per capita vs $9,230 in Wisconsin.
Which state has a lower uninsured rate?
Virginia has a lower uninsured rate of 3.1% compared to 7.1% in Wisconsin.
Have both Virginia and Wisconsin expanded Medicaid?
Virginia has expanded Medicaid. Wisconsin has expanded Medicaid.