Endoscopic Sinus Surgery Cost in Hawaii (2026)
Minimally invasive surgery to treat chronic sinusitis.
$5,735
Cost in HI
$4,588
Medicare Pays
$1,147
You Pay
#45 of 50
Most Expensive
Endoscopic Sinus Surgery in Hawaii costs $1,265 less than the national average (-18.1%). National avg: $7,000.
Endoscopic Sinus Surgery Cost in All States
| # | State | Cost | Medicare Pays | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | $8,727 | $6,982 | $1,745 |
| 2 | Connecticut | $8,611 | $6,889 | $1,722 |
| 3 | Wyoming | $8,529 | $6,823 | $1,706 |
| 4 | North Carolina | $8,288 | $6,631 | $1,658 |
| 5 | Kentucky | $8,264 | $6,611 | $1,653 |
| 6 | Missouri | $8,259 | $6,607 | $1,652 |
| 7 | Indiana | $8,200 | $6,560 | $1,640 |
| 8 | Wisconsin | $8,177 | $6,541 | $1,635 |
| 9 | California | $8,106 | $6,484 | $1,621 |
| 10 | Ohio | $8,055 | $6,444 | $1,611 |
| 11 | Delaware | $7,994 | $6,395 | $1,599 |
| 12 | New Jersey | $7,973 | $6,378 | $1,595 |
| 13 | New Mexico | $7,881 | $6,305 | $1,576 |
| 14 | Nebraska | $7,787 | $6,229 | $1,557 |
| 15 | Kansas | $7,781 | $6,225 | $1,556 |
| 16 | Arizona | $7,776 | $6,221 | $1,555 |
| 17 | Arkansas | $7,775 | $6,220 | $1,555 |
| 18 | Rhode Island | $7,655 | $6,124 | $1,531 |
| 19 | Iowa | $7,611 | $6,089 | $1,522 |
| 20 | South Dakota | $7,568 | $6,055 | $1,514 |
| 21 | Idaho | $7,475 | $5,980 | $1,495 |
| 22 | Michigan | $7,475 | $5,980 | $1,495 |
| 23 | Texas | $7,400 | $5,920 | $1,480 |
| 24 | Nevada | $7,152 | $5,721 | $1,430 |
| 25 | Colorado | $7,135 | $5,708 | $1,427 |
| 26 | South Carolina | $7,109 | $5,688 | $1,422 |
| 27 | Vermont | $6,977 | $5,582 | $1,395 |
| 28 | Mississippi | $6,949 | $5,559 | $1,390 |
| 29 | Oregon | $6,791 | $5,433 | $1,358 |
| 30 | Massachusetts | $6,741 | $5,393 | $1,348 |
| 31 | Virginia | $6,707 | $5,365 | $1,341 |
| 32 | Pennsylvania | $6,684 | $5,347 | $1,337 |
| 33 | Louisiana | $6,562 | $5,250 | $1,312 |
| 34 | Maryland | $6,502 | $5,202 | $1,300 |
| 35 | Montana | $6,470 | $5,176 | $1,294 |
| 36 | Tennessee | $6,372 | $5,098 | $1,274 |
| 37 | Alabama | $6,291 | $5,033 | $1,258 |
| 38 | Georgia | $6,276 | $5,021 | $1,255 |
| 39 | North Dakota | $6,249 | $4,999 | $1,250 |
| 40 | Oklahoma | $6,115 | $4,892 | $1,223 |
| 41 | Florida | $6,038 | $4,830 | $1,208 |
| 42 | Washington | $6,017 | $4,814 | $1,203 |
| 43 | Minnesota | $6,011 | $4,809 | $1,202 |
| 44 | West Virginia | $5,951 | $4,761 | $1,190 |
| 45 | Hawaii (current) | $5,735 | $4,588 | $1,147 |
| 46 | New York | $5,586 | $4,469 | $1,117 |
| 47 | Illinois | $5,579 | $4,463 | $1,116 |
| 48 | Maine | $5,568 | $4,454 | $1,114 |
| 49 | New Hampshire | $5,506 | $4,405 | $1,101 |
| 50 | Alaska | $5,355 | $4,284 | $1,071 |
Frequently Asked Questions
How much does Endoscopic Sinus Surgery cost in Hawaii?
The average cost of Endoscopic Sinus Surgery in Hawaii is $5,735. Medicare pays approximately $4,588, with the patient responsible for about $1,147.
Is Endoscopic Sinus Surgery more expensive in Hawaii than the national average?
No, Endoscopic Sinus Surgery costs $5,735 in Hawaii, which is below the national average of $7,000.